
- Halvera din plastkostnad
- En Investering som är lätt att räkna hem
- Enkel att använda
- Finns för både Rundbalar och Fyrkantsbalar
- Inga mellanhänder - Direkt från fabrik
Grovfoderkalkyl Gräs 35% TS
Skörd av 59 ha 3:eskörd 2011 med
Welger 435 flexpress + Reeves 652
Total skörd: 508 Bal á 1000 kg
| Fyrkantsbal 210 cm 1000 kg |
Rundbal 155 cm 1000 kg |
Rundbal 120 cm 600 kg |
Plansilo | |
| Press/Hack | 19.175 | 18.200 | 21.840 | 24.780 |
| Plastning | 16.510 | 20.320 | 24.885 | 2.000 |
| Lastmaskin | 7.112 | 8.255 | 11.376 | 8.850 |
| Baltrans. | 11.179 | 13.208 | 17.064 | 17.700 |
| Avsk. Silo. | 20.000 | |||
| Siloränta 4% | 8.000 | |||
| Silounderh. | 6.000 | |||
| Summa | 53.976 | 58.840 | 75.165 | 87.330 |
| Per/bal | Fyrkantsbal 210 cm |
Rundbal 155 cm |
Rundbal 120 cm |
Plansilo |
| Pressning | 37 kg | 34.65 kg | 31 kg | |
| Plastning | 32.50 kg | 40 kg | 35 kg | |
| Hem trans. | 22 kg | 26 kg | 24 kg | |
| Balhantering | 14 kg | 16,25 kg | 16 kg | |
| Tot. kg. ts. | 0,30 kr | 0,33 kr | 0,43 kr | 0,48 kr |
| Individuell plast. | + 0, 14 kr | + 0,10 kr | + 0,12 kr |
Inlinern lägger ingen plast på ändarna, utan lägger balarna i en "korv" som kan vara hur lång som helst. Den är helautomatisk, styrning och nödstopp sköts ifrån lastartraktorn. Den stänger automatiskt av sig ifall plasten går av eller tar slut. Motorn går ner till tomgång medans den väntar på att nästa bal ska bli pålastad.


